Förteckningar bouppteckningar Jösse häradsrätt och Bogen 1861-1900 | |||||||
Volym | Sid | Bouppt.dag | Dödsdag | Född | Anm | ||
FII:56b | 2869 | 18670427 | åbonden | Olof Andersson | 18670224 | 18300925 | Bengtstorp |
FII:57 | 1773 | 18681222 | åbonden | Anders Henriksson | 18680923 | Bengtstorp | |
FII:59c | 3035 | 18761104 | o h h | Maria Jansdotter | 18750517 | 18190904 | Sanao |
FII:59c | 3035 | 18761104 | torparen | Petter Pettersson | 18761012 | 18120505 | Sanao |
FII:60 | 1293 | 18790524 | dagsverkerhustrun | Anna Jansdotter | 18790401 | Frälsätt | |
FII:61 | 1227 | 18830307 | enkan | Kerstin Ersdotter | 18821212 | Löfvattenåsen | |
FII:63 | 113 | 18850407 | inhyses mannen | Christina Ersdotter | 18840712 | Myrmanstorp | |
FII:62 | 1409 | 18850404 | enkan | Marta Olsdotter | 18850404 | Bengtstoep | |
FII:63 | 185 | 18851222 | hustrun | Anna Olsdotter | 18850924 | Perserud | |
FII:64 | 1735 | 18890420 | torparen | Anders Jansson | 18890326 | Nytorp | |
FII:68 | 1717 | 18961120 | hustrun | Kerstin Magnusdotter | 18961116 | Rattika | |
FII:69 | 2415 | 18990908 | hustrun | Anna Andersdotter | 18990830 | Bengtstorp | |
FII:65 | 951 | 18901010 | torparehustrun | Britta Maria Jansdotter | 18900821 | Nytorp | |
Tillbaka |