Bouppteckningar funna från Jösse Häradsrätt och Stora Gårdsås 1861-1900. | |||||||
Volym | Nr | Bptdatum | död | född | Anm | ||
FII:56a | 149 | 18650327 | hustrun | Märta Håkansdotter | 18650116 | 17920610 | DerSö |
FII:56b | 2285 | 18660314 | drängen | Olof Olsson | 18660106 | 18190224 | Son i Riskärnshöjden |
FII:56b | 2035 | 18660917 | enkan | Kerstin Andersdotter | 18660220 | 18020608 | |
FII:57 | 833 | 18680713 | enkemannen | g Per Andersson | 18680528 | 1788 | |
FII:57 | 1785 | 18690215 | hemmansägaren | Daniel Nilsson | 18681209 | 18340607 | Nilshaget |
FII:57 | 1383 | 18690415 | Hemmansägaren | Per Olsson | 18690123 | 17980722 | Östertomta |
FII:57 | 1969 | 18690814 | gossebarnet | Nils Danielsson | 18690629 | 18681103 | Nilshaget |
FII:57 | 3027 | 18700914 | hustrun | Martta Olofsdotter | 18700426 | 18060713 | dog 18700425 enl kyrkboken |
FII:58 | 741 | 18711024 | Hemmansägaren | Daniel Persson | 18710813 | 18420123 | Nilshaget |
FII:59a | 223 | 18731229 | hustrun | Märta Persdotter | 18731023 | 18291122 | DerSö |
FII:59a | 829 | 18741114 | enkemannen | Per Andersson | 18740716 | 18040208 | |
FII:59a | 1073 | 18741013 | hustrun | Karin Persdotter | 18740927 | 18050721 | |
FII:59a | 1077 | 18750301 | enkan | Anna Larsdotter | 18741206 | 17941214 | Mällstuga |
FII:59c | 2335 | 18760407 | u Olof Andersson | 18751223 | 18031028 | ||
FII:59c | 2653 | 18760619 | nämndemannen | Daniel Nilsson | 18760419 | 18170303 | |
FII:59c | 2771 | 18760621 | hemmansägare | Olof Andersson | 18760609 | 18020523 | Der Öste |
FII:60 | 881 | 18770416 | Hemmansägaren | g Anders Olsson | 18770322 | 18011130 | |
FII:61 | 267 | 18820324 | enkan | Kristin Persdotter | 18790429 | 17850428 | |
FII:61 | 873 | 18821111 | Hemmansägaren | Olof Persson Clarin | 18820327 | 18101108 | Bastheden |
FII:61 | 951 | 18820912 | färgaren | Magnus Olsson | 18820704 | 18280917 | |
FII:62 | 843 | 18840415 | hustrun | Stina Persdotter | 18840131 | 18141125 | DerOppe ? |
FII:62 | 1353 | 18850422 | Hemmansägaren | Olof Olsson | 18850215 | 18061126 | |
FII:63 | 899 | 18870126 | Hemmansägaren | Per Persson | 18861225 | 18221228 | |
FII:63 | 1265 | 18870328 | Olof Persson | 18870309 | 18310315 | ||
FII:64 | 483 | 18880113 | hustrun | Maria Olsdotter | 18871205 | 18190406 | |
FII:65 | 1081 | 18900830 | torparhustrun | Kerstin Eliasdotter | 18900728 | 18170317 | |
FII:66 | 579 | 18920502 | drängen | Anders Persson | 18920320 | 18180909 | DerSö |
FII:66 | 749 | 18920602 | Karin Persdotter | 18920407 | 18250517 | ||
FII:66 | 823 | 18920718 | drängen | Anders Danielsson | 18920428 | 18380401 | |
FII:67 | 217 | 18931214 | pigan | Stina Nilsdotter | 18930916 | 18351121 | |
FII:67 | 1453 | 18931202 | enkan | Karin Persdotter | 18930919 | 18150220 | |
FII:67 | 733 | 18940827 | enkan | Märta Andersdotter | 18940430 | 18150920 | Der Öste |
FII:67 | 1707 | 18950603 | pigan | Maria Persdotter | 18950329 | 18710412 | DerSö |
FII:67 | 1701 | 18950910 | enkemannen | Petter Persson | 18950709 | ||
FII:68 | 71 | 18951230 | hustrun | Maria Andersdotter | 18951127 | Gravelhultet | |
FII:69 | 1223 | 18981201 | Hemmansägaren | äldre Olof Nilsson | 18980923 | DerFramme och Mällstuga | |
FII:70 | 1311 | 19000611 | Kerstin Jansdotter | 18990822 | |||
FII:70 | 599 | 19000427 | inhyses | Magnus Persson | 19000409 | ||
FII:70 | 1311 | 19000611 | Nils Nilsson | 19000516 | |||
Tillbaka |