Förteckningar bouppteckningar Jösse häradsrätt och Rexed 1861-1900 | |||||||
Volym | Sid | Bouppt.dag | Dödsdag | Född | Anm | ||
FII:56a | 57 | 18650303 | Skomakaren | Sven Fälling | 18641213 | ||
FII:57 | 1071 | 18681110 | Samuel Jonsson | 18681003 | |||
FII:57 | 2991 | 18701026 | hustrun | Kajsa Svensdotter | 18700926 | ||
FII:58 | 1275 | 18720609 | enkemannen | Anders Andersson | 18720325 | ||
FII:60 | 3035 | 18750305 | enkan | Maria Jonsdotter | 18750206 | ||
FII:59d | 3615 | 18770216 | enkan | Kerstin Andersdotter | 18761216 | ||
FII:60 | 597 | 18781008 | ogifta | Märta Andersdotter | 18780818 | ||
FII:60 | 833 | 18790203 | torparen | Jan Jansson | 18781107 | ||
FII:61 | 1075 | 18830221 | enkan | Caisa Gustafsdotter | 18830130 | ||
FII:61 | 1669 | 18831110 | Hemmansägaren | Per Olsson | 18830819 | ||
FII:62 | 403 | 18840320 | hustrun | Charlotta Stockaus | 18831216 | ||
FII:67 | 1475 | 18950619 | hustrun | Märta Persdotter | 18950322 | ||
FII:68 | 435 | 18960330 | hustrun | Märta Skog | 18960223 | ||
FII:69 | 1509 | 18990220 | Maria Andersdotter | 18990202 | |||
FII:70 | 899 | 18990328 | snickaren | Anders Skog | 18990313 | ||
FII:69 | 2177 | 18990616 | Hemmansägaren | Magnus Andersson | 18990424 | 18381029 | |
FII:70 | 643 | 19000417 | hemmansägaren | Jan Jansson | 19000404 | ||
Tillbaka |